|
KRJ'n alaiset ratsastuskilpailut
Sääntöjä
» Luokkaan otetaan max. 30 ratsukkoa ja se pidetään vaikka osallistujia olisi vain yksi
» 3 hevosta / luokka / ratsastaja
» 1 ratsu / 2 luokka
» Tulokset arvotaan puolueettomasti koulukoneella käyttäen lyhyttä arvontaa.
Ilmoittautuminen
Kilpailuihin ilmoittaudutaan sähköpostitse seuraavalla tavalla:
- osoitteeseen induksen@gmail.com
- otsikolla KRJ01
- muodossa:
Luokka nro [rivinvaihto]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Ratsu VH-numero
Huom! VRL-tunnuksessa oltava neljä numeroa ja VH-tunnuksessa viisi. VRL-tunnus on pakollinen kaikissa kilpailuissa, VH-numero vain porrastetuissa kilpailuissa. Ilman VH-numeroa hevonen ei saa rankingpisteitä.
Samaan luokkaan tulevat saman luokkaotsikon alle. Muistathan myös odottaa, että kutsu löytyy VRL:n kalenterista!
Luokat
1. Helppo B:2, enimmäispisteet 280, avoin
2. Helppo A:3, enimmäispisteet 290, avoin
3. Vaativa B:4, enimmäispisteet 300, avoin
4. Prix St Georges, enimmäispisteet 380, hevosille
5. Intermediate I, enimmäispisteet 380, hevosille
6. Grand Prix Special, enimmäispisteet 480, hevosille
Osallistujat
Lista päivitetty viimeksi 31.05. klo 19.00
Tulokset tulevat osallistujien päälle, viralliset tulokset löytyvät täältä.
Luokka 1. Helppo B 22/30
1. Olio (VRL-6020) - Malikah al Rayad VH-48231 75.645%
2. Milka L. (VRL-8709) - Keinumäen Helmeri VH-51678 75.345%
3. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Akustiina VH-55652 73.895%
4. ciaba (VRL-3363) - Hunajapuron Frans VH-62248 73.806%
5. Heinuli (VRL-5794) - Fantome's Belle 69.576%
6. veya (VRL-3335) - Nevetilda VH-20183 69.53%
7. Milka L. (VRL-8709) - Vaapukan Virella VH-55667 69.336%
8. Heinuli (VRL-5794) - Vanderina 69.164%
9. veya (VRL-3335) - Rashmi 67.994%
10. Mistral (VRL-5030) - Greenwich´s Serena VH-58317 67.974%
11. Tessa (VRL-1863) - Adya Rasheed ox 67.871%
12. Tessa (VRL-1863) - Moonbeam Yates 67.427%
13. veya (VRL-3335) - Shahmiri VH-56248 67.24%
14. Mistral (VRL-5030) - Eillyn Lucas VH-61894 66.935%
15. Blanid (VRL-0851) - Hiljan Helmi VH-50609 66.264%
16. Olio (VRL-6020) - Dóttla frá Bylurde VH-49885 66.264%
17. Blanid (VRL-0851) - Vilppulan Severi VH-50563 63.121%
18. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 62.139%
19. Tessa (VRL-1863) - Shimrock 61.247%
20. Blanid (VRL-0851) - Vienon Saga VH-48141 61.234%
21. ciaba (VRL-3363) - LD Hissukka VH-46865 60.841%
22. Heinuli (VRL-5794) - Chevane FRO 58.515%
Luokka 2. Helppo A 20/30
1. Blanid (VRL-0851) - Vienon Saga VH-48141 74.128%
2. Milka L. (VRL-8709) - Milkan Jasperi VH-49606 73.884%
3. Mistral (VRL-5030) - Greenwich´s Serena VH-58317 71.38%
4. Blanid (VRL-0851) - Hiljan Helmi VH-50609 70.867%
5. Milka L. (VRL-8709) - Viehättävän Kaino-Vaino VH-61489 70.458%
6. Olio (VRL-6020) - C.S. Dameer VH-50509 69.89%
7. Heinuli (VRL-5794) - Yekinew Line FAN 69.562%
8. veya (VRL-3335) - Chasing VH-51162 68.753%
9. Tessa (VRL-1863) - Moonbeam Yates 68.333%
10. Tessa (VRL-1863) - Adya Rasheed ox 68.127%
11. Tessa (VRL-1863) - Shimrock 67.52%
12. Heinuli (VRL-5794) - Dernierna morne Fronage 65.545%
13. veya (VRL-3335) - Typhon Merlin VH-51160 65.5%
14. ciaba (VRL-3363) - Daffodil von Fander VH-61676 65.412%
15. Milka L. (VRL-8709) - ILO Viikari VH-49961 63.188%
16. Mistral (VRL-5030) - Mörkövaaran Lumottu VH-59550 62.627%
17. Heinuli (VRL-5794) - Kokatow Life 61.533%
18. Blanid (VRL-0851) - Vilppulan Severi VH-50563 58.315%
19. Mistral (VRL-5030) - Gwen Mabyn VH-58321 58.077%
20. veya (VRL-3335) - WS Kira VH-29566 56.426%
Luokka 3. Vaativa B 12/30
1. Milka L. (VRL-8709) - Viehättävän Rikissa VH-50114 82.585%
2. Blanid (VRL-0851) - Unholan Illusia VH-39810 77.526%
3. Milka L. (VRL-8709) - Raadelman Kuumyssy VH-61522 76.418%
4. Mistral (VRL-5030) - Allouette DM VH-58308 76.311%
5. veya (VRL-3335) - Octavio Visalia VH-51161 75.076%
6. Blanid (VRL-0851) - Hämypuron Lupaus VH-45704 73.238%
7. veya (VRL-3335) - Bachra v.d. d'Armens VH-56212 72.884%
8. Milka L. (VRL-8709) - Elonkerjuu VH-60520 72.146%
9. Mistral (VRL-5030) - Darella Rox VH-59553 72.071%
10. Olio (VRL-6020) - C.S. Dameer VH-50509 70.422%
11. Blanid (VRL-0851) - Mörötär VH-35629 69.36%
12. Mistral (VRL-5030) - Varek PB VH-59573 64.981%
Luokka 4. Prix St Georges 5/30
1. veya (VRL-3335) - Opium Yél VH-53376 80.102%
2. Mistral (VRL-5030) - Allouette DM VH-58308 78.458%
3. Mistral (VRL-5030) - Varek PB VH-59573 71.424%
4. veya (VRL-3335) - Donau BHE VH-28035 70.416%
5. Mistral (VRL-5030) - Darella Rox VH-59553 65.26%
Luokka 5. Intermediate I 9/30
1. veya (VRL-3335) - Franca Csepp VH-40093 80.951%
2. Tessa (VRL-1863) - Ego You xx 80.172%
3. Mistral (VRL-5030) - Ghettoblaster VH-53904 79.147%
4. Tessa (VRL-1863) - Hidden Emotions x 78.372%
5. Mistral (VRL-5030) - Copperhead Celt VH-53903 75.121%
6. Mistral (VRL-5030) - Racounter MHN VH-58617 75.066%
7. ciaba (VRL-3363) - Eldeff Bow VH-55307 72.744%
8. Olio (VRL-6020) - Bysantic CHI VH-42187 69.804%
9. veya (VRL-3335) - Vendetta Neo VH-37019 68.408%
Luokka 6. Grand Prix Special 9/30
1. Mistral (VRL-5030) - Racounter MHN VH-58617 83.673%
2. Tessa (VRL-1863) - Hidden Emotions x 79.567%
3. Olio (VRL-6020) - Bysantic CHI VH-42187 79.277%
4. veya (VRL-3335) - Stacy W VH-36025 78.595%
5. Maija L. (VRL-7911) - Bysantic VH-42187 76.118%
6. Tessa (VRL-1863) - Ego You xx 73.932%
7. Mistral (VRL-5030) - Copperhead Celt VH-53903 72.896%
8. Mistral (VRL-5030) - Ghettoblaster VH-53904 71.838%
9. veya (VRL-3335) - Amfora Siera VH-37417 71.459%
|