virtuaalihevonen / a sim-game horse

† ADE Sinisiipi †

perustiedot

Virallinen nimi: ADE Sinisiipi
Kutsumanimi: Sini
Rekisterinumero: VH-20061
Saavutukset:

Rotu: suomenhevonen
Sukupuoli: tamma
Väri: tummanrautias, piirto
Säkäkorkeus: 155cm

Syntynyt: 05.11.2006
Kuollut: 11.11.2009, 23.0 vuotiaana (VARL)

Painotus: esteratsastus
Koulutustaso:
→ ko: Helppo B
→ re: 100cm
→ me: 100cm
→ ih: 120cm

Kasvattaja: Sanni / Aderla
Omistaja: Ada

Kuvagalleria


Kuollut 11.11.2009.

luonnekuvaus

Yleisesti Sini on syrjäänvetäytyvä ja varautunut - aivan täydellinen 'älä tule tänne tai puren' -persoona. Se ei siedä lähellään muita hevosia eikä läheskään kaikkia ihmisiä, ja jos joku luonnonoikku kuitenkin voittamaan aran tyttömme luottamuksen - mitä tapahtuu erittäin harvoin - se luottamus sitten kestää läpi elämän. Sini odottaa lojaalisti luottamaltaan ihmiseltä kunnollista kohtelua ja suurta määrää nameja ja hellittelyä, jota on hankala evätä Sinin pistävän ja syyttävän katseen alta.

Hoitaessa Sini on tiettyyn rajaan asti rauhallinen. Se katselee tyynesti tuttujen ihmisten pyörimistä ja hyörimistä ympärillään, mutta vieraat ihmiset pelottavat Siniä ja saavat sen rauhattomaksi. Tamma pyörii karsinassaan ja ei päästä hoitajaa lähellekään päätään, ainoastaan hampaat tulevat ikävän tutuiksi. Seinään "hirttäminen" ei auta, Sini kärsii vetopaniikista ja kiinni sitominen saa aikaan vain pyörimistä ja rimpuilua, jossa jalkoihin jäävät niin epäonniset ratsastajat kuin heinät ja kaikki muu mahdollinen joka on jäänyt tielle. Tämän takia tamman kanssa saa heittää hyvästit harjauspuomissa harjaamiselle, pitää vain tyytyä pölyiseen karsinaan ja niellä pölyä, kurja kohtalo.

Sinin karsinaan tuleminen on asia erikseen. Tammalle pitää esittäytyä kunnolla ennen kuin avaakaan ovea, muuten karsinan perällä on kiukkuinen ja epävarma poni, joka ei epäröi purra tai potkia. Esittäytymisen jälkeen karsinaan ei vieläkään saa suin päin tunkeutua, kannattaa käydä vielä rapsuttamassa Siniä ja antaa sen haistella käsiään. Nameja emme kuitenkaan suosittele, sillä anhe ponimme vaatii niitä aina vain lisää, ja se lopulta johtaa näykkimiseen. Siksi namit aina kuppiin!

Satulan Sinille saa hyvin selkään, kunhan vain varoo ettei satulavyötä kiristä nykäisemällä - niin vain varmistaa hampaanjäljet kädessään tai selässään. Suitset eivät ole aivan yhtä helppo asia, Sini nostaa päätään eikä avaa suutaan, siinä sitten pitäisi vielä olla hellävarainen, hermot menevät vähemmästäkin. Onneksi tamma ei ole ylitsepääsemättömän korkea, mutta se on korvattu pään heiluttamisellä suitsijan oman pään yli, niin että lopulta saa roikkua otsatukassa ja pitää päätä kaikin voimin paikoillaan. Kun niskahihna on saatu korvien yli Sini rauhoittuu, sen jälkeen loppu sujuukin hyvin.

Muiden seurassa Sini ei ole sinut. Se ei pidä eikä välitä pätkääkään muista hevosista ja osoittaa sen selvästi, napakka potku jos vain yrittääkin päästä lähelle tai tehdä tuttavuutta. Tarhassa ei myöskään mene sen paremmin, Sini tarhataan yksin sillä tarhakaverista ei ole hyötyä, tamma jahtaa "vierasta tunkeilijaa" vähän aikaa tarhaa ympäri ja kun toinen on luovuttanut, se tyytyy murjottamaan tarhan kauimmaisessa nurkassa. Sielunystävää Sinillä ei ole, se on yksinäinen susi niin ihmisten kuin hevostenkin seurassa.

sukutaulu

i Kullervo
sh
ii Pohatta EVM iii Kontio EVM
iie Virran Helmi EVM
ie Myrskyisä EVM iei Kelmeä EVM
iee Helmeilevä EVM
eNallemaan Vilhelmiina
sh
ei HG Aittalan Atte EVM eii HG Albatrossi EVM
eie RE Kissanminttu EVM

kuvagalleria


© Wenla

jälkeläiset

22.05.07 | sh o. ADE Merikarhu (i. SA Mielikuvitushahmo) | om. avenir

kilpailut

Esteratsastus / ERJ

24.04.09 | Rowea | ERJ | 90cm | 3/69
22.04.09 | Rowea | ERJ | 80cm | 2/70
21.04.09 | Rowea | ERJ | 70cm | 1/64
20.04.09 | Rowea | ERJ | 90cm | 6/69
19.04.09 | Etulinjan Suomenratsut | ERJ | 100cm | 3/30
17.04.09 | Etulinjan Suomenratsut | ERJ | 100cm | 1/30
17.04.09 | Moondance | ERJ | 60cm | 1/40
15.04.09 | Moondance | ERJ | 100cm | 1/40
14.04.09 | Krofnock Ranch | ERJ | 80cm | 5/50
09.04.09 | Krofnock Ranch | ERJ | 100cm | 6/50
08.04.09 | Krofnock Ranch | ERJ | 100cm | 7/50
10.02.09 | Holgate Farm | ERJ | 100cm | 4/40
02.02.09 | Hämy | ERJ | 80cm | 2/47
21.01.09 | Nonehood | ERJ | 90cm | 5/41
17.01.09 | Zurück | ERJ | 100cm | 1/8

30.11.08 | Jäniskumpu | ERJ | 70-80cm | 4/30
14.09.08 | Aquanimals | ERJ | 90cm | 2/17
14.09.08 | Aquanimals | ERJ | 60cm | 1/31
13.09.08 | Marceille | ERJ | 90cm | 3/36
13.08.08 | Abbey Road | ERJ | 80cm | 6/80
11.08.08 | Silvery | ERJ | 90cm | 1/30
10.08.08 | Silvery | ERJ | 100cm | 2/40
05.08.08 | Kisakeskus Trayana | ERJ | 100cm | 2/30
05.08.08 | Kisakeskus Trayana | ERJ | 90cm | 5/30
21.07.08 | Kotiniityn Ratsutalli | ERJ | 80cm | 4/35
20.07.08 | Satulinna | ERJ | 70cm | 9/238
27.06.08 | Kisakeskus Kimakka | ERJ | 120cm | 3/8
27.06.08 | Kisakeskus Kimakka | ERJ | 100cm | 1/10
18.06.08 | Bleyena | ERJ | 100cm | 1/40
18.06.08 | Bleyena | ERJ | 80-90cm | 1/40
14.06.08 | KK Orion | ERJ | 90cm | 4/49
10.05.08 | ROWDY | ERJ | 90cm | 3/50
07.05.08 | Daron Warmbloods | ERJ | 100cm | 3/79
07.05.08 | Daron Warmbloods | ERJ | 90cm | 7/85
04.05.08 | Kensington | ERJ | 90cm | 3/50
28.04.08 | Kisakeskus Kimakka | ERJ | 100cm | 2/12
25.04.08 | ROWDY | ERJ | 90cm | 1/23
08.04.08 | RÖK | KRJ | Helppo B | 2/17
04.04.08 | RÖK | ERJ | 80cm | 1/24
04.04.08 | Keltavaara | ERJ | 100cm | 3/108
03.04.08 | Cecilie Riders | ERJ | 60cm | 7/100
29.03.08 | Allu Express | ERJ | 80cm | 1/18
18.01.08 | FH Stables | ERJ | 90cm | 6/50
14.01.08 | Hawthorn Ponies | ERJ | 100cm | 4/95
06.01.08 | Stud Monument | ERJ | 100 cm | 1/50
06.01.08 | Élevé | ERJ | 90cm | 5/50
04.01.08 | Susilaakso | ERJ | 90cm | 6/40
02.01.08 | GoHo | ERJ | 60-70cm | 1/30

30.12.07 | Stud Monument | ERJ | 100cm | 6/50
24.12.07 | Kiaisas | ERJ | 90-100cm | 4/50
22.12.07 | Sinnesvilla LT | ERJ | 80-90cm | 1/32
05.12.07 | Midgårds | ERJ | 90cm | 1/40
05.12.07 | Yksityistalli Svarthet | ERJ | 80-100cm | 1/20
30.11.07 | Nallekarkki | ERJ | 80-100cm | 4/28
29.11.07 | Okariina | ERJ | 80cm | 7/80
29.11.07 | ROWDY | ERJ | 100cm | 1/23
28.11.07 | ROWDY | ERJ | 100cm | 2/17
05.11.07 | ROWDY | ERJ | 80cm | 1/33
04.11.07 | Dalayá | ERJ | 80cm | 10/80
27.10.07 | Talli Roseway | ERJ | 80-90cm | 10/96
10.10.07 | Baran Arabians | ERJ | 90-100cm | 2/16
28.09.07 | Avalone Haflingers | ERJ | 80-100cm | 3/46
25.09.07 | Adeleine | ERJ | 60cm | 3/65
13.09.07 | Zener Arabians | ERJ | 80cm | 6/79
29.07.08 | Cecilé Stud | ERJ | 90cm | 3/13
25.06.07 | Vanhanaikainen | ERJ | 100cm | 6/45

Kouluratsastus / KRJ

21.04.09 | Kuninkoja | KRJ | Helppo B | 7/57
25.01.09 | Onnen Suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 2/43
25.01.09 | Onnen Suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 1/45

09.05.08 | Syysvalkea | KRJ | Helppo B | 4/31
01.05.08 | Spiros Stable | KRJ | KN Special | 1/48
07.04.08 | RÖK | KRJ | Helppo B | 1/21
05.04.08 | RÖK | KRJ | Helppo B | 3/22
01.04.08 | Nonehood | KRJ | Helppo B | 2/40
29.03.08 | Warakas | KRJ | Helppo C | 4/242
07.02.08 | De Duivel | KRJ | Helppo B | 10/111
05.01.08 | Kirveltäjä | KRJ | Helppo C | 1/70

29.12.07 | De Duivel | KRJ | Helppo B | 3/151
12.12.07 | ROWDY | KRJ | Helppo B | 1/53
08.12.07 | ROWDY | KRJ | Helppo B | 4/36
07.12.07 | Yksityistalli Sueno | KRJ | Helppo C | 6/45
03.12.07 | Bleyena | KRJ | Helppo C | 4/50
01.12.07 | Hakaniemen Tila | KRJ | Helppo C | 6/50
22.11.07 | Horisontti | KRJ | Helppo C | 2/40
20.10.07 | Gneissi | KRJ | KN Special | 2/40
04.10.07 | Adéle Welsh | KRJ | Helppo B | 2/149
22.09.07 | Havumetsä | KRJ | KN Special | 1/30
15.09.07 | De Duivel | KRJ | Helppo B | 7/40
30.07.07 | Cecilé Stud | KRJ | Helppo B | 2/30
26.07.07 | Cecilé Stud | KRJ | Helppo C | 4/30
02.07.07 | Dream Horse | KRJ | Helppo A | 7/61
23.06.07 | Mitjan Virtuaalihevoset | KRJ | Helppo B | 1/50

Maastoesteratsastus / MEJ

29.02.08 | Hiidenkynsi | MEJ | 90-100cm | 1/46
24.02.08 | Underground | MEJ | 60-70cm | 4/30
24.02.08 | Underground | MEJ | 60-70cm | 3/30

20.10.07 | Pientila Sanaton | MEJ | 90cm | 4/29
23.09.07 | GRR | MEJ | 90-100cm | 2/17